Horaris XXXII Ripollet-Montserrat

Aquí teniu els horaris de pas de la XXXII Camindada Ripollet-Montserrat. També teniu altres dades que pensem poden ser del vostre interès.

Perdoneu per la tardança, però som pocs… i valents!

Nombre C1 C2 C3 C-Final
Adrián Alvárez Jinménez 7:40 10:25 12:50 14:59
Águeda Flores Copado 8:05 11:50 14:40 17:06
Agustín López Salvador 7:50 10:40 13:25 15:25
Aitor Romero Molina 7:27 10:25 12:50 15:19
Albert Armadàs Roca 7:40 11:00 14:25
Albert Codolà Moreno 7:35 11:00 14:00 16:09
Albert Samper Mas 6:43 9:00 10:40 12:10
Alejandro Muñoz Sánchez 7:30 10:05 12:15 13:58
Alejandro Sans Ricart 7:55 11:30 14:30 16:46
Alfonso de Castro Lezcano 7:34 10:30 12:55 14:58
Alonso Alfonso Granero 7:40 10:40 13:20 15:26
Ana Belén Rengel Sanjuan 7:25 10:05 12:00 13:44
Ana Mª Prieto Rodríguez 7:30 10:15 12:20 14:15
Anahí Vázquez Bala 7:40 10:50 13:15 15:22
Andreu Rodrigo Peiró 7:30 10:40 13:15 15:27
Angel Montenegro Muñoz 7:45 11:05
Ángela Rodríguez Extromora 7:55 11:55
Antoni Montaña Romaní 7:30 10:15 12:35 14:13
Antonio Carreño Navarro 7:20 10:05 12:25 14:21
Antonio Cerrudo Valhondo 7:55 10:45 13:00 15:14
Antonio Linares Barroso 7:50 11:20 14:10 16:40
Antonio Manuel Martín Carneros 7:33 10:35 13:10 15:26
Antonio Mayor López 11:55 14:15 16:27
Antonio Reyes Luque 7:30 10:28 12:50 15:14
Antonio Sera 7:20 10:03 12:05 14:05
Aure Santiago Millan 11:55 14:15 16:27
Beatriz Soriano Moraño 7:30 10:15 12:20 14:23
Benjamín Rambaud 7:34 10:30 12:55 14:58
Bernat Niño García 7:20 10:03 12:05 13:50
Brígida Préstamo Pereira 7:50 11:40 14:40 16:53
Carles Avila Carreras 7:35 10:30 12:55 14:59
Carlos Rebullida Millán 7:30 10:25 12:55 15:09
Carmen Ximena Espinosa Nogales  
Charles Villacorta Velr 7:45 10:45 13:15 15:51
Cristian Martos 6:42 9:00 10:40 12:22
Cristina Lobato Rus 8:00 11:55
Cristina Martín García 7:50 11:55
Cristina Ruíz González 7:40 11:00 14:25
Cristobal Santos Medina 7:11 9:55 12:25 14:33
Damian Suárez López Manzanares 7:45 10:40 13:15 15:51
Daniel Borreguero Pacha 6:42 8:43 10:40 12:33
Daniel Figueres Palet 7:30
Daniel Gimeno Medina 6:42 8:43 10:05 11:35
Daniel Gómez Ledesma   9:33 10:55 ?
Daniel Martín Sánchez 7:20 10:05 12:20 14:15
Daniel Oller González 7:40 10:45 13:30 15:33
Daniel Pacheco Pérez 7:30 10:10 12:40 14:36
Daniel Peña Rodríguez 7:45 10:50 13:30 15:57
Daniel Pérez Oller 7:40 10:45 13:30 15:23
David 7:30 10:40 13:30 15:47
David Benítez Berlanga 7:40 10:40 12:50 15:12
David Cortés Oviedo 7:50 10:40 13:25 15:33
David Fasienda Bermalte 7:34 9:55 11:50 13:40
David Giraldo García 7:20 10:03 12:05 14:15
Deborah Munuera 7:40 10:50 13:40 15:53
Didac Ruíz Casasvana 6:43 9:00 10:40 11:51
Dolores Lago Albariza 7:45 11:00 13:30 15:42
Edgar García Gómez 7:35 10:30 12:45 15:08
Elisabet Xaus 7:35 10:45 13:20 15:44
Eloy Ordóñez Ramírez 7:15 9:55 11:55 13:59
Emilio Gómez Navarro  
Encarna León Marín 7:24 10:30 12:55 15:19
Encarna Rosel Quesada 7:40 10:50 13:40 16:03
Enrique Muñoz Sánchez 7:27 10:05 12:10 13:38
Enrique Navarro Torralbo 6:42 8:43 10:05 11:20
Enrique Vázquez Conde 7:45 10:40 12:35 14:30
Ernesto Gros Díaz 6:43 9:02 10:40 12:30
Ester Vila Boix 8:15 12:15 14:55
Esther Abad Buenavida 7:45 11:05 14:10 16:18
Eva Bonamica Calvet 7:30 10:15 12:20 14:23
Eva Mª Roca Gómez 7.40 11:10 14:25
Fco. Ángel Torrero Pizarro 7:40 10:40 13:20 15:26
Fco. Javier Mesa Cerbero 7:45 10:35 13:00 15:05
Feliciano Pérez Cuesta 7:24 11:10 12:20 14:55
Felipe Nava Frías 7:50 11:00 13:45 16:21
Felipe Rodríguez Hernández 7:30 10:15 12:20 14:09
Félix Paremte López 7:17 9:55 12:05 14:15
Félix Peón García 7:50 10:53 13:25 15:47
Ferran Xavier García Martínez 7:27 10:25 12:50 15:19
Francisco Gómez Fernández 7:20 10:25 12:40 14:53
Francisco Jiménez García 7:50 10:35 13:00 15:00
Francisco Muñoz Durán 8:05 11:50 14:40 17:06
Francisco Ortigosa Repiso 7:30 10:15 12:20 14:08
Gerard Manyosa Muñoz 7:30 10:05 12:15 14:02
Hanan Bougrin El Mehdi 7:45 11:05 14:10 17:06
Herzanz Abichira Gara 8:00 10:55 13:30 15:39
Inma Lobacho Coll 7:45 11:00 14:15 16:45
Inma Martín Carneros 7:33 10:35 13:10 15:31
Isa Charcos Gastón 7:50 11:05 13:55 16:13
Isaac Paricio Tomás 8:15
Isabel Sánchez Guerrero 7:50 10:53 13:25 15:21
Ivan Carrasco Martín 7:33 10:28 13:10 15:29
J.A. Collados Rodríguez 7:50 10:53 13:25 15:21
Jaoine Etxebarria Larrazabal 7:55 11:18 14:00 16:32
Javier Antequera Ramos 6:42 9:01 10:40 12:24
Javier Castro Valladares 7:40 10:45 13:30 15:37
Javier Miras Miralpeix 7:45 11:00 14:15 16:45
Javier Muñoz Flores 8:05 11:50 14:40 17:06
Javier Rodríguez Rodríguez 7:45 11:00 13:45 16:21
Jénifer Porcel López 7:30 10:45 13:25 15:55
Jessica Sanov Martínez 7:50 11:00 13:30 15:57
Jesús Huarte Vigo 7:30 10:15 12:25 14:13
Jesús Vidal i Pluja 8:00 10:55 13:30 15:39
Joan Mª Mas Parcerisa 7:27 10:30 13:05 15:20
Joan Miquel Brescó 8:40 11:55 14:25 16:33
Joan Miquel Rodes 8:40 11:55 14:25 16:33
Joaquim Márquez Jiménez 7:30 10:40 13:15 15:19
Joaquin Magán Samper 7:20 9:45 11:30 13:17
Joel Rey Real 7:35 10:10 12:50 15:02
Jonathan Bellido Gomez 7:45 10:40 13:15
Jordi Adán León 6:42 8:43 10:06 11:20
Jordi Del Olmo Riera 6:42 9:00 10:40 12:11
Jordi Fandos de Miguel 6:46 9:00 10:40 12:10
Jordi Gómez Antero 7:35 10:28 12:40 14:59
Jordi Morera Pablo 7:30 10:45 13:15 15:32
Jordi Núñez Alonso 11:48
Jordi Rubiés Riguillo 7:55 11:18 14:00 16:32
Jorge Sánchez Peño 7:24 10:15 13:05 14:51
Jose Angel Rodríguez Leyva 7:40 10:40 13:29 15:09
Jose Antonio Montilla Blasco 7:35 10:35 12:15 14:00
Jose García Guirado 7:20 10:03 12:05 13:50
Jose Luis Cordero Dier 7:09 9:28 11:00 12:41
Jose Luis Moreno Morales 7:30 10:15 12:20 14:23
Jose Mª Clares Díaz 6:43 9:00 10:40 12:30
Jose Manuel Ramírez Tato 8:10 11:50 14:50 17:15
Jose Miguel Solís Pavón 7:50 11:05 13:55 16:13
Jose Ramón Bea Requejo 11:48
Jose Valero Ibars 6:43 9:03 10:40 12:16
Josefa Linares Barroso 7:50 11:20 14:10 16:40
Josep Maria Pare Garet 7:35 10:45 13:20 15:44
Juan Carlos Amigo Fernández 7:20 10:03 12:05 14:05
Juan Carlos García Cuesta 7:35 10:30 12:45 15:08
Juan Carlos Martínez 7:50 10:35 13:00 14:52
Juan Fco. Ferrer Berrocal 7:35 10:20 12:35 14:55
Juan Manuel Román Esteban 7:20 10:03 12:05 14:05
Juan Manuel Romero Cortés 6:42 9:00 10:40 12:16
Juan Mesa García 7:45 11:05 14:00 16:15
Juan Muñoz Alcázar 7:34 9:55 11:50 13:40
Juan Piñero Sánchez 7:45 10:45 13:10 14:59
Juan Vázquez Torán 7:20 9:47 11:35 13:14
Judith Pascual González 7:25 10:15 12:15 14:01
Julián Cabrera Calderón 8:08 10:50 13:10 15:09
Julio Benito Cabanes 7:40 10:40 13:30 15:04
Kaoutar El Haidi 7:45 11:05 14:10 17:06
Laia Moya García 7:50 11:10 14:30
Laura Blanco Blanco 7:50 10:50 13:29 15:26
Laura Linares Gallego 7:50 11:20 14:10 16:40
Laura Ruíz Carranza 7:20 10:05 12:40 14:51
Lidia Navarro Regido 7:50 11:20 14:00 16:16
Lluis Terés Subirada 7:27 10:10 12:10 13:52
Loli Sánchez Morales 7:40 10:50 13:15 15:22
Loli Santiago Millán
Lorena Delgado Rodríguez 7:22 10:05 12:50 15:10
Lourdes Quintana Aparicio 7:40 10:55 13:40 15:48
Luis Marco Gómez 7:22 10:10 12:35 14:38
Luis Montanero Vico 7:20 9:55 12:05 13:56
Luis Piriz Lleonart 7:22 10:10 12:35 14:38
Mª Alba Pérez Rodríguez 7:30 10:15 12:20 14:09
Manuel Ales Martínez 7:50 10:45 13:10 14:42
Manuel García Barrero 7:30 10:00 12:00 13:56
Manuel Pérez Millán 7:35 10:20 12:35 14:55
Manuel Pizarro Durán 7:20 10:03 12:05 14:05
Manuel Plaza González 7:45 11:05 14:00 16:15
Manuel Quintana Flores 7:30 10:28 12:50 15:14
Marcos Cabrera García 7:30 10:05 12:05 13:52
Maria Cabrera Morillas 7:30 10:45 13:25 15:55
Marina Villalba García 8:15
Marinet Gallardo Mesas 8:00 11:55
Mario Beltrán González 7:08 9:42 11:30 13:23
Mario Felip Ruíz 7:35 10:35 12:15 14:00
Marta Miquel Ramia 7:35 11:00 14:00
Martín Rebollo Dimon 7:30 10:40 13:05 15:54
Màxima Reguero Corrales 7:45 11:00 13:30 15:42
Melissa Faria 8:08 11:55 14:50 17:00
Merche Real Rebelles 7:35 10:25 12:50 15:02
Meritxell Ustrell Gan 7:50 11:15 14:25
Miguel Angel Moro García 7:50 11:05 13:55 16:13
Miguel Ángel Ortiz-Villajos 7:20 9:55 11:45 13:14
Miguel García Fernández 7:33 10:00 11:45 13:27
Miguel Ortega Platero 7:15 9:45 11:30 13:21
Miguel Samper Medina 7:20 10:10 12:25 14:32
Mila Rodríguez Fernández 7:45 11:00 13:45 16:21
Miquel Querol Fontanals 7:20 9:55 11:45 13:32
Miquel Sánchez Torán 6:35 8:52 10:17 11:52
Miriam M. Cruz Defrank 7:35 10:28 12:40 14:54
Miriam Ros del Olmo 7:40 10:45 13:30 15:37
Moisés Vlan Rivas 7:30 10:25 12:55 15:09
Mónica Ballesta Linares 7:50 11:20 14:10 16:40
Montse Castillejo Molina 7:50 11:05 13:55 16:13
Montse Gómez Expósito 7:35 10:30 12:45 15:08
Montse Jorgoso Vilches 7:20 10:03 12:03 14:05
Montse Olivares Criado 8:05 11:50 14:45 17:23
Montserrat García Ruíz 7:40 11:10 13:55 16:20
Montserrat Jiménez Padilla 7:30 10:50 13:30 16:00
Montserrat Tio Morgado 8:00 11:55
Nerea Timoneda Cruceira 7:50 11:20 14:00 16:18
Neus Vidal Valls 7:40 11:10 13:55 16:33
Nicolina Scrob 7:45 11:15 14:00 16:44
Nieves Guardiola Marín 7:25 10:15 12:15 14:01
Nuria Abril Álvarez 8:15 12:15 14:55
Nuria Marcús Rodríguez 7:20 9:55 12:05 13:56
Núria Quintana Checa 7:50 11:10 14:30
Óscar Sánchez Mayo 7:20 10:03 12:05 14:02
Paqui García López 7:45 11:15 14:00 16:40
Patricia Ballut Ruíz 7:30 10:40 13:30 15:45
Patricia Camacho Treserras 7:40 11:05 14:05 17:01
Pedro Muñoz Doguera 6:43 9:00 10:40 12:10
Piedad Medina Fernández 7:20 10:10 12:25 14:34
Pol Patricio Ustrell 8:15
Rachel Guardiola Marín 7:50 11:30 14:25
Rafa Sánchez Cid 6:46 9:00 10:40 12:30
Rafael Aguilera Calvo 7:20 10:05 12:20 14:15
Rafaela García Martín 7:50 11:55
Rafi Ruíz García 7:45 11:15 14:00 16:44
Ramon Bellart Gracia 6:42 9:02 10:40 12:11
Ramón Rienda Vicente 7:22 10:05 12:10 14:18
Raquel Montes Patiño 8:05 11:50 14:45 17:23
Raúl Blanco Blanco 7:50 10:50 13:29 15:26
Rosa Pérez Aragón 7:24 10:30 12:55 15:19
Rosario Navarro Ruíz 7:45 11:15 14:00 16:44
Rosario Villalba Bermúdez 8:15 11:50 14:35 16:41
Saida Díaz Sánchez 8:15 12:15 14:55
Samanta Villalba García 7:30 10:15 12:20 14:08
Sandra García Jiménez 7:45 11:15 14:00 16:41
Sandra Pumanyugra G 8:08
Sandra Vegas Cano 7:33 10:00 11:45 13:27
Santiago Ortín Solera 7:24 10:15 13:05 15:07
Sergi Amorós Rodríguez 7:50 10:45 13:25 15:27
Sergio Ballesta Linares 7:50 11:20 14:10 16:40
Silvia Riera Montpart 7:30 10:45 13:25 15:55
Sonia Gómez Ruíz 7:55 11:55
Sonia Martínez Barrajo 7:50 11:40 14:40 16:53
Susana Durán Quilez 7:45 10:50 13:30 15:57
Tatsiana Bahdanovich 7:40 10:50 13:15 15:18
Toni Zafra Castaño 6:35 8:52 10:15 11:39
Toñi Ramírez Tato 8:10 11:50 14:50 17:15
Vanesaa Pizarro i Fernández 7:30 10:25 12:50 15:16
Venancio Ramos Alcaide 7:40 11:05 14:05 17:01
Verónica García Jiménez 7:45 11:15 14:00 16:40
Xavi Rivera Mata 6:35 8:53 10:31
Xavier Peris Martínez 7:40 9:20 10:53 12:31
Yolanda Pérez Carrasco 7:40 10:45 13:30 15:33

PARTICIPANTS
INSCRIPCIONS 254   NO VENEN 12
SORTIDA 242    
  RETIRATS 17
VETERÀ 69  
JUVENIL 7
 
CONTROL 1  
PRIMER 6:35
ÚLTIM 8:40
 
CONTROL 2  
PRIMER 8:43
ÚLTIM 12:15
 
CONTROL 3  
PRIMER 10:05
ÚLTIM 14:55
 
CONTROL 4  
PRIMER 11:20
ÚLTIM 17:23
 

DISTRIBUCIÓ PER POBLACIÓ
Badalona 7
Badía del V. 1
Barberà del Vallés 11
Barcelona 7
Bellaterra 1
Bellvei 1
Caldes de Montbuí 2
Cervelló 1
Cerdanyola 26
El Prat de LLob. 2
Girona 1
Hospitalet 3
La Llagosta 4
Mataró 0
Mollet 5
Montcada 6
Montgat 3
Olesa de Montserrat 1
Palau 1
Parets 1
Polinya 8
Ripollet 116
Sabadell 10
Sant Boi de Llob. 1
Sant Feliu 2
Sant Quirze 1
Santa Coloma 7
Santa Perpètua M. 2
Terrassa 3
Torreta (La Roca del V.) 3
Zaidin (Huesca) 1